FORECAST IMPORT/EXPORT CAPABILITIES TO/FROM SOUTHERN SWEDEN DURING THE HORRED PROJECT
  West Denmark East Denmark Germany Poland Southern Norway (Hasle)
DATE   Import Export Import from Export to Import from Export to Import from Export to Import from Export to
PHASE FROM TO Period: 06-12 12-18 18-06 06-12 12-18 18-06 06-12 12-18 18-06 06-12 12-18 18-06 06-12 12-18 18-06 06-12 12-18 18-06 06-12 12-18 18-06 06-12 12-18 18-06 06-12 12-18 18-06 06-12 12-18 18-06
1 2007-06-16 06:00 2007-06-16 12:00   0 0 0 620 620 620 830   430   0 390 380   200   0 190 380   200   0 190 2000 2000 2000 950 950 500
2 2007-06-23 07:00 2007-06-23 12:00   0 0 0 620 n.a n.a 500 n.a n.a 0 n.a n.a 250 n.a n.a 0 n.a n.a 250 n.a n.a 0 n.a n.a 2050 2050 2050 450 450 0
3 2007-06-23 12:00 2007-06-23 18:00   0 0 0 n.a 620 n.a n.a 500 n.a n.a 750 n.a n.a 250 n.a n.a 375 n.a n.a 250 n.a n.a 375 n.a 2050 2050 2050 450 450 0
4-6 2007-06-23 18:00 2007-06-29 18:00   0 0 0 620 620 620 450 450 200 0 0 100 225 225 100 0 0 50 225 225 100 100 0 50 2050 2050 2050 500 500 500
4-6 2007-06-29 18:00 2007-07-02 06:00   0 0 0 620 620 620 550 650 200 250 250 300 275 325 100 125 125 150 275 325 100 125 125 150 2050 2050 2050 500 500 500
4-6 2007-07-02 06:00 2007-07-05 21:00   0 0 0 620 620 620 600 600 200 0 0 200 300 300 100 0 0 100 300 300 100 0 0 100 2050 2050 2050 500 500 500
7 2007-07-05 21:00 2007-07-07 20:00   0 0 0 620 620 620 600 600 200 400 200 450 300 300 100 200 100 225 300 300 100 200 100 225 2050 2050 2050 500 500 500
8 2007-07-07 20:00 2007-07-09 02:00   0 0 0 620 620 620 600 600 200 400 200 450 300 300 100 200 100 225 300 300 100 200 100 225 2050 2050 2050 500 500 500
9 2007-07-09 02:00 2007-07-11 22:00   500 500 500 620 620 620 800 800 200 0 0 0 400 400 100 0 0 0 400 400 100 0 0 0 2050 2050 2050 500 500 500
10 2007-07-11 22:00 2007-07-13 19:00   500 500 500 620 620 620 800 800 200 0 0 0 400 400 100 0 0 0 400 400 100 0 0 0 2050 2050 2050 500 500 500
12 2007-08-10 06:00 2007-08-15 20:00   0 0 0 620 620 620 500 400 400 0 0 400 250 200 200 0 0 200 250 200 200 0 0 200 2050 2050 2000 950 450 500
Values indicate maximum hourly capacity.
The total Swedish import/export capability in southern Sweden has been divided into transmission channels after their thermal capacity.
   Passed time